Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 296
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | دور نظم المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات الإدارية : دراسة ميدانية على شركة سكر النيل الأبيض المحدودة | علي, ندى محمد عطا الله |
2018 | دور القيم الاجتماعية والأعراف في محاربة مرض الايدز دراسة ميدانية : ولاية الخرطوم | يوسف, أميرة الأمين النقر |
2018 | أثر استخدام نظام محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقويم الأداء في الوحدات الحكومية الخدمية دراسة ميدانية على المستشفيات والمراكز الطبية –محلية شندي | محمد علي, محمد بابكر حسن |
2018 | Plasma Chromium level in Sudanese Patients with Diabetes Mellitus | Algalal, Fatima Awad Alkareem Mohammed |
2018 | الحماية القانونية لأصحاب الحقوق المجاورة | علي, عبدالاله عوض الله الأمين |
2018 | منازعات التنفيذ في الدعوى المدنية | عبد الرحمن, مصعب علي أحمد |
2018 | Determination of Haematological Changes Among Females with Thyroid Disease in Shendi Town | Mahmoud, Seham Osman Mustafa |
2018 | Antimicrobial Activity of Acacia nilotica Extracts Against Bacteria Isolated from Wound Infection | Fadelmola, Abdel Hafeez Gasmel Seid |
2018 | دور بحوث التسويق في زيادة المبيعات | عثمان, محمد فضل حامد |
2018 | المشكلات السلوكية التي تواجه الإدارة المدرسية بمدارس الأساس بريفي جنوب شندي | الشاذلي, هند الحاج |
2018 | التعويض عن المسئولة المدنية في القانون السوداني | فضل, أسامة محمد يس |
2018 | إدارة المعرفة ودورها في الأداء المؤسسي (دراسة ميدانية – شركة سور العالمية (مصنع نسيج شندي)) | علي, عبد الرحيم عمر محمد |
2018 | أثر الفضائية السودانية في نشر قواعد السلوك الاجتماعي | مصطفي, أسامة عبده محمد |
2018 | التعويض عن إصابات العمل في القانون السوداني | محمد, أمجد خلف الله أحمد |
2018 | اثر السياسات الاقتصادية الكلية على الاستثمار في الاقتصاد السوداني في الفترة (1990-2016م) | عثمان, سعاد عبد الله محمد |
2018 | Phenotypic Detection of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli in Urinary Tract Infections at Soba University Hospital | Abdullah, Mohammed Hussein Hussein |
2018 | Frequency of Survivin Expression in Breast Cancer using Immunohistochemistry | Manal Omer Ali, Osman |
2018 | LEVEL OF URIC ACID AMONG PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE TWO IN SHENDI LOCALITY IN RIVER NILE STATE IN SUDAN | Ahmed, Sit Al Banat Ibrahim |
2018-07 | Assessment of Platelet and D.dimer in Adult Malarial Patients in Shendi Locality River Nile State, Sudan | Abdalgader, Safa Ibrahim |
2018-08 | Assessment of Complete Blood Count Among Patients Receiving Chemotherapy at Tumor Therapy and Cancer Research Center in Shendi Town | Awad, Amal Abdellah AbdEl-Rahaman |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 296