Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1098Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mohammed, Aisha Mohammed ELmamoon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T09:58:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-29T09:58:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1098 | - |
| dc.description.abstract | T Background: vaccination of health care workers (HCWs) for the hepatitis B virus (HBV) is a crucial part of the hospital infection control programs, they are considered to be a population at high-risk to develop HBV infection due to the high transmissibility of the and the risk infection related to occupational injuries. The risk is particularly high in HCW with greater exposure to accidental inoculation at work and is related to the duration of professional activity, the characteristics of the healthcare center and the type of population served. Aim: The current study conducted to evaluate immunity status of the vaccinated HCWs against Hepatitis B Virus and associate of Hepatitis B virus with demographic data (age, Gender, Type of employment, Employment duration and duration of vaccination) in Khartoum Hospitals . Methods: This cross sectional descriptive study conducted in the period of December2021 to 2024, data were collected through a structured questionnaire, regarding demographic data (age, gender, type of employment, length of employment and duration of vaccination) were recorded for each participant after complete three doses of fully Vaccinated with recombinant vaccine ,serum samples were collected and examined, Elisa technique was used to detect the Anti HBs level, collected data were analyzed using SPSS. Results: this study consent 90 of HCWs, found that 70% of study populations have protective level of HBs-Ab while 30% of them have not protective level of HBs-Abs. Conclusion: The study show that the results of Health Care Workers Antibodies level were protective.x المستخلص خلفیة الدراسة:تحصین العاملین في الرعایة الصحیة ضد التھاب الكبد البائي ب ھو جزء من برنامج مكافحة العدوى بالمستشفى، فھم یعتبرون من السكان المعرضون لخطر كبیر للإصابة بعدوى فیروس التھاب الكبد ب بسبب القابلیة العالیة لانتقال العدوى والمخاطر المتعلقة بإصابات العمل یزداد الخطر في العاملین بالرعایة الصحیة مع فترة وطبیعة النشاط المھني وخصائص مركز الرعایة الصحیة ونوع السكان الذین تم تقدیم الخدمة لھم. الأھداف: أجریت الدراسة الحالیة لتقییم حالة مناعة العاملین في مجال الرعایة الصحیة الذین تم تلقحیھم ضد فیروس التھاب الكبد ب وربطھا بالبیانات الدیموغرافیة )بالعمر والجنس ونوع الوظیفة وطول فترة العمل ومدة التطعیم( في مستشفیات ولایة الخرطوم. طرق البحث :دراسة وصفیة مقطعیة أجریت خلال الفترة من دیسمبر ٢٠٢١إلي ٢٠٢٤تم جمع البیانات من خلال استبیان منظم بشأن البیانات الدیموغرافیة )العمر والجنس ونوع العمل ومدة التوظیف ومدة التطعیم لكل مشارك( . تم جمع العینات من كل مشارك اكمل الثلاث جرعات تحصینا كاملا ب .recombinant vaccineجمعت عینة الامصال وتم فحصھا بواسطة Elisaللتحقق من مستوى .bodyAnti-HBs antiالبیانات التي جمعت تم تحلیلھا بواسطة.spss النتائج:شملت ھذه الدراسة ٩٠من العاملین في الرعایة الصحیة، یوجد منھم ٪٧٠داخل المدي الوقائي للتحصین بلقاح فیروس الكبد البائي، وال ٪٣٠خارج المدي الوقائي. الخاتمة :أوضحت الدراسة ان نتائج مستوي الأجسام المضادة للعاملین في الرعایة الصحیة انھا كانت وقائیة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | leila Mohammed Ahmed Abd Elgader | en_US |
| dc.subject | Hepatitis B virus | en_US |
| dc.subject | Clinical manifestation | en_US |
| dc.subject | Role of immune response | en_US |
| dc.subject | Hepatitis B vacci ne | en_US |
| dc.title | Evaluation of Immune Globulin level among Vaccinated Health Care Workers Against Hepatitis B Virus in Khartoum State Hospitals | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Complementary researches البحوث التكميلية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation of Immune Globulin level among Vaccinated Health Care.pdf | 7.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.